
Ecco qui di seguito l’elenco completo.
| SERIE | NUMERO | VENDUTO A | PROV |
| F | 449305 | PONTE NELLE ALPI | BL |
| F | 441332 | MILANO | MI |
| C | 251258 | TREBASELEGHE | PD |
| N | 205043 | MILANO | MI |
| F | 228117 | VERONA | VR |
| I | 435642 | SERRAVALLE PISTOIESE | PT |
| C | 264756 | BUSSOLENGO | VR |
| I | 143127 | PORTICI | NA |
| G | 053267 | SALERNO | SA |
| B | 033257 | MILANO | MI |
| L | 322863 | BARZANO | LC |
| D | 222028 | BORGO SAN LORENZO | FI |
| P | 328624 | GRAGNANO | NA |
| A | 389476 | FIRENZE | FI |
| M | 070349 | SANT ANTONINO DI SUSA | TO |
| I | 043778 | RAPALLO | GE |
| P | 375567 | BOLOGNA | BO |
| F | 446319 | VALLO DELLA LUCANIA | SA |
| G | 291041 | CINISI | PA |
| B | 412410 | CREMONA | CR |
| O | 242876 | MILANO | MI |
| M | 228238 | MINTURNO | LT |
| O | 110345 | CASTELLO DI ANNONE | AT |
| G | 454485 | TEANO | CE |
| B | 054352 | SANTA MARGHERITA LIGURE | GE |
| Q | 153674 | COLOGNO MONZESE | MI |
| F | 336012 | MIRADOLO TERME | PV |
| E | 282080 | SORRENTO | NA |
| A | 437037 | BOLOGNA | BO |
| F | 483266 | TORINO DI SANGRO | CH |
| E | 238936 | ROMA | RM |
| L | 385022 | ROMA | RM |
| B | 186202 | RIOLA SARDO | OR |
| P | 213885 | PARMA | PR |
| I | 449362 | MODUGNO | BA |
| O | 426552 | CATANZARO | CZ |
| R | 083674 | PIOSSASCO | TO |
| B | 159232 | VARAZZE | SV |
| E | 381754 | ROMA | RM |
| Q | 087308 | ROMA | RM |
| N | 058961 | CARATE BRIANZA | MB |
| P | 045537 | GIUSSANO | MB |
| E | 054072 | SPRESIANO | TV |
| O | 172952 | CASTROCIELO | FR |
| D | 144959 | CASTELLO DI ANNONE | AT |
| P | 164665 | TRENTO | TN |
| G | 038044 | ROMA | RM |
| M | 424761 | SESTRI LEVANTE | GE |
| E | 291736 | ROMA | RM |
| E | 028967 | CASTROCIELO | FR |
| N | 499134 | POMEZIA | RM |
| N | 116814 | BOLZANO | BZ |
| Q | 028432 | NAPOLI | NA |
| L | 021117 | CATANZARO | CZ |
| Q | 140209 | MILANO | MI |
| E | 092237 | NAPOLI | NA |
| P | 398606 | ROMA | RM |
| O | 112638 | LIMBIATE | MB |
| F | 118209 | CASTELCIVITA | SA |
| L | 485119 | FIRENZE | FI |
| Q | 456643 | SANTA MARIA CAPUA VETERE | CE |
| L | 198702 | RENDE | CS |
| L | 271942 | BRENTINO BELLUNO | VR |
| P | 054137 | CAVAION VERONESE | VR |
| E | 268785 | PIANOPOLI | CZ |
| F | 313698 | TREPPO LIGOSULLO | UD |
| N | 078558 | ROMA | RM |
| P | 377748 | CONEGLIANO | TV |
| B | 420877 | VALLEGGIA | SV |
| M | 246350 | BELFORTE MONFERRATO | AL |
| B | 169824 | FIORENZUOLA D’ARDA | PC |
| I | 454688 | VILLAFRANCA TIRRENA | ME |
| M | 341380 | POLLENA TROCCHIA | NA |
| L | 237446 | SAN ZENONE AL LAMBRO | MI |
| F | 385154 | FRASCATI | RM |
| Q | 110912 | FIRENZE | FI |
| E | 011547 | CAMPOFELICE DI ROCCELLA | PA |
| B | 183422 | RICCIA | CB |
| C | 280876 | STEZZANO | BG |
| M | 387204 | ROMA | RM |
| Q | 173962 | LECCE | LE |
| I | 347875 | ACQUAVIVA DELLE FONTI | BA |
| M | 491260 | MILANO | MI |
| N | 132501 | BACOLI | NA |
| G | 060311 | ROMA | RM |
| P | 309645 | ROMA | RM |
| R | 186657 | CASTELNUOVO SCRIVIA | AL |
| D | 403759 | NOCERA SUPERIORE | SA |
| N | 354074 | ORIO AL SERIO | BG |
| L | 067272 | SOLAROLO | RA |
| B | 477823 | MONSUMMANO TERME | PT |
| L | 130853 | RHO | MI |
| L | 045270 | PATERNO | CT |
| E | 119787 | MUGNANO DI NAPOLI | NA |
| L | 311771 | MILANO | MI |
| E | 432914 | VARNA | BZ |
| N | 488731 | RIMINI | RN |
| C | 428687 | CEGGIA | VE |
| G | 157462 | CAMPAGNA | SA |
| L | 038874 | POGGIO RENATICO | FE |
| D | 327434 | MILANO | MI |
| A | 202572 | MILANO | MI |
| L | 222381 | ROMA | RM |
| C | 044703 | VICO NEL LAZIO | FR |
| A | 463256 | PERUGIA | PG |
| Q | 000588 | ROMA | RM |
| F | 033373 | ROMA | RM |
| M | 402575 | MILANO | MI |
| A | 441232 | MONFALCONE | GO |
| Q | 341529 | FIUMICINO | RM |
| M | 191430 | CONFIENZA | PV |
| N | 120350 | MATERA | MT |
| I | 425021 | SULMONA | AQ |
| A | 144784 | TORRE ANNUNZIATA | NA |
| F | 399499 | MILANO | MI |
| R | 311302 | BARBERINO DI MUGELLO | FI |
| A | 080997 | DESENZANO DEL GARDA | BS |
| P | 486317 | ROMA | RM |
| Q | 081487 | SOMMACAMPAGNA | VR |
| O | 146119 | ROMA | RM |
| M | 430533 | GENOVA | GE |
| C | 267136 | CECINA | LI |
| F | 442404 | CASTELVETRANO | TP |
| G | 324310 | ANAGNI | FR |
| N | 475532 | ORIOLO ROMANO | VT |
| C | 027156 | SONDRIO | SO |
| G | 464412 | MILANO | MI |
| N | 050606 | PALERMO | PA |
| G | 030842 | TREVISO | TV |
| R | 412982 | SAN NICOLA LA STRADA | CE |
| C | 140039 | ARSAGO SEPRIO | VA |
| C | 041191 | BRESCIA | BS |
| P | 372123 | BOJANO | CB |
| N | 324490 | MILANO | MI |
| L | 051862 | ISCHIA | NA |
| A | 421046 | CASILINA | RM |
| L | 365933 | REGGIO EMILIA | RE |
| F | 392396 | ROMA | RM |
| D | 426055 | ASTI | AT |
| M | 076110 | CERIGNOLA | FG |
| Q | 334016 | FINALE LIGURE | SV |
| P | 449830 | CESANO MADERNO | MB |
| P | 435411 | S GIOVANNI VALDARNO | AR |
| D | 342846 | FALCONARA MARITTIMA | AN |
| E | 295119 | CASTELNUOVO SCRIVIA | AL |
| L | 155919 | MATERA | MT |
| L | 458046 | COLONNELLA | TE |
| C | 008214 | NICHELINO | TO |
| B | 261354 | BORGARO TORINESE | TO |
| D | 408617 | CAMPAGNA | SA |











