
La novità rispetto alle rilevazioni precedenti sta nel fatto che il passo con il quale crescono le consistenze è in forte crescita rispetto alla media che aveva caratterizzato gli ultimi anni, segno che il forte aumento delle erogazioni ha fatto aumentare lo stock dei mutui circolanti: +4,8% su base annua (+1,7% su base trimestrale).
Per la chiusura dell’anno in corso si delinea uno scenario molto favorevole al proseguimento della crescita del credito alla famiglia per l’acquisto dell’abitazione. Tale aumento molto probabilmente proseguirà anche in virtù della maggiore incidenza dei nuovi contratti erogati nell’ultimo trimestre, pari all’85,6% del totale, rispetto alle operazioni di sostituzione e surroga ferme al 14,4%.
| DISTRIBUZIONE PER REGIONE DEI MUTUI IN ESSERE (mln €)
II TRIMESTRE 2021 |
||
| REGIONE | CONSISTENZE | PESO % SUL TOTALE |
| LOMBARDIA | 85.784.277 | 24,55% |
| LAZIO | 46.501.409 | 13,31% |
| VENETO | 31.162.737 | 8,92% |
| EMILIA-ROMAGNA | 30.915.466 | 8,85% |
| TOSCANA | 26.262.816 | 7,52% |
| PIEMONTE | 25.686.609 | 7,35% |
| CAMPANIA | 19.239.465 | 5,51% |
| PUGLIA | 15.868.746 | 4,54% |
| SICILIA | 15.295.874 | 4,38% |
| LIGURIA | 10.519.238 | 3,01% |
| FRIULI-VENEZIA GIULIA | 7.713.540 | 2,21% |
| MARCHE | 7.084.242 | 2,03% |
| SARDEGNA | 6.621.647 | 1,89% |
| TRENTINO-ALTO ADIGE | 6.394.541 | 1,83% |
| ABRUZZO | 4.544.261 | 1,30% |
| UMBRIA | 3.755.684 | 1,07% |
| CALABRIA | 3.561.778 | 1,02% |
| BASILICATA | 1.183.207 | 0,34% |
| MOLISE | 746.589 | 0,21% |
| VALLE D’AOSTA | 613.086 | 0,18% |
| Elaborazione Kìron Partner SpA, Gruppo Tecnocasa su dati Banca d’Italia | ||











